Kõvasulampuur D6,10 3D AP34 Läbijahutus TiAlN SCT BLDC203D061030SIK
Artikli № BLDC203D061030SIK
78,19 €
| Tooteseeria | Basic line |
|---|---|
| Lõikediameeter | 6,1 |
| Tootja | SCT |
| Pinnakate | TiAlN Coating |
| Saba läbimõõt | 8 |
| Lõigatav materjal | Titaan ja Inconel materjalid, Universaalne töötlus, Malm, Roostevaba teras, Alumiinium ja Alumiiniumsulamid, Teras |
| 3D5D8D12D | 3D |
| Lõikeservade arv | 2 |
| Üldpikkus | 79 |
| Lõikesügavus (Ap) | 34 |
| Heeliksi tõusunurk | 30° |
| Tööriista materjal | Kõvasulam |

Thank you for registering! Your application is being verified.
We will send You a link with Reset Password.
Georg Otsa
Tootespetsialist
+372 5554 6730
Sama seeria tooted
| Artikli № | Lõikediameeter | Lõikesügavus (Ap) | Üldpikkus | Saba läbimõõt | Hind |
|---|---|---|---|---|---|
| BLDC203D030030SIK | 3 | 20 | 62 | 6 | 57,21 € |
| BLDC203D031030SIK | 3,1 | 20 | 62 | 6 | 57,21 € |
| BLDC203D032030SIK | 3,2 | 20 | 62 | 6 | 57,21 € |
| BLDC203D033030SIK | 3,3 | 20 | 62 | 6 | 57,21 € |
| BLDC203D034030SIK | 3,4 | 20 | 62 | 6 | 57,21 € |
| BLDC203D035030SIK | 3,5 | 20 | 62 | 6 | 57,21 € |
| BLDC203D036030SIK | 3,6 | 20 | 62 | 6 | 57,21 € |
| BLDC203D036530SIK | 3,65 | 20 | 62 | 6 | 45,26 € |
| BLDC203D037030SIK | 3,7 | 20 | 62 | 6 | 57,21 € |
| BLDC203D038030SIK | 3,8 | 24 | 66 | 6 | 57,21 € |
| BLDC203D039030SIK | 3,9 | 24 | 66 | 6 | 57,21 € |
| BLDC203D040030SIK | 4 | 24 | 66 | 6 | 57,21 € |
| BLDC203D041030SIK | 4,1 | 24 | 66 | 6 | 57,21 € |
| BLDC203D042030SIK | 4,2 | 24 | 66 | 6 | 57,21 € |
| BLDC203D043030SIK | 4,3 | 24 | 66 | 6 | 57,21 € |
| BLDC203D044030SIK | 4,4 | 24 | 66 | 6 | 57,21 € |
| BLDC203D045030SIK | 4,5 | 24 | 66 | 6 | 57,21 € |
| BLDC203D046030SIK | 4,6 | 24 | 66 | 6 | 57,21 € |
| BLDC203D046530SIK | 4,65 | 24 | 74 | 6 | 57,21 € |
| BLDC203D047030SIK | 4,7 | 24 | 66 | 6 | 57,21 € |
| BLDC203D048030SIK | 4,8 | 28 | 66 | 6 | 57,21 € |
| BLDC203D049030SIK | 4,9 | 28 | 66 | 6 | 57,21 € |
| BLDC203D050030SIK | 5 | 28 | 66 | 6 | 57,21 € |
| BLDC203D051030SIK | 5,1 | 28 | 66 | 6 | 57,21 € |
| BLDC203D052030SIK | 5,2 | 28 | 66 | 6 | 57,21 € |
| BLDC203D053030SIK | 5,3 | 28 | 66 | 6 | 57,21 € |
| BLDC203D054030SIK | 5,4 | 28 | 66 | 6 | 57,21 € |
| BLDC203D055030SIK | 5,5 | 28 | 66 | 6 | 57,21 € |
| BLDC203D055530SIK | 5,55 | 28 | 66 | 6 | 57,21 € |
| BLDC203D056030SIK | 5,6 | 28 | 66 | 6 | 57,21 € |
| BLDC203D057030SIK | 5,7 | 28 | 66 | 6 | 57,21 € |
| BLDC203D058030SIK | 5,8 | 28 | 66 | 6 | 57,21 € |
| BLDC203D059030SIK | 5,9 | 28 | 66 | 6 | 57,21 € |
| BLDC203D060030SIK | 6 | 28 | 66 | 6 | 57,21 € |
| BLDC203D061030SIK | 6,1 | 34 | 79 | 8 | 78,19 € |
| BLDC203D062030SIK | 6,2 | 34 | 79 | 8 | 78,19 € |
| BLDC203D063030SIK | 6,3 | 34 | 79 | 8 | 78,19 € |
| BLDC203D064030SIK | 6,4 | 34 | 79 | 8 | 78,19 € |
| BLDC203D065030SIK | 6,5 | 34 | 79 | 8 | 78,19 € |
| BLDC203D066030SIK | 6,6 | 34 | 79 | 8 | 78,19 € |
| BLDC203D067030SIK | 6,7 | 34 | 79 | 8 | 78,19 € |
| BLDC203D068030SIK | 6,8 | 34 | 79 | 8 | 78,19 € |
| BLDC203D069030SIK | 6,9 | 34 | 79 | 8 | 78,19 € |
| BLDC203D070030SIK | 7 | 34 | 79 | 8 | 78,19 € |
| BLDC203D071030SIK | 7,1 | 41 | 79 | 8 | 78,19 € |
| BLDC203D072030SIK | 7,2 | 41 | 79 | 8 | 78,19 € |
| BLDC203D073030SIK | 7,3 | 41 | 79 | 8 | 78,19 € |
| BLDC203D074030SIK | 7,4 | 41 | 79 | 8 | 78,19 € |
| BLDC203D075030SIK | 7,5 | 41 | 79 | 8 | 78,19 € |
| BLDC203D076030SIK | 7,6 | 41 | 79 | 8 | 78,19 € |
| BLDC203D077030SIK | 7,7 | 41 | 79 | 8 | 78,19 € |
| BLDC203D078030SIK | 7,8 | 41 | 79 | 8 | 78,19 € |
| BLDC203D079030SIK | 7,9 | 41 | 79 | 8 | 78,19 € |
| BLDC203D080030SIK | 8 | 41 | 79 | 8 | 78,19 € |
| BLDC203D081030SIK | 8,1 | 47 | 89 | 10 | 95,75 € |
| BLDC203D082030SIK | 8,2 | 47 | 89 | 10 | 95,75 € |
| BLDC203D083030SIK | 8,3 | 47 | 89 | 10 | 95,75 € |
| BLDC203D084030SIK | 8,4 | 47 | 89 | 10 | 95,75 € |
| BLDC203D085030SIK | 8,5 | 47 | 89 | 10 | 95,75 € |
| BLDC203D086030SIK | 8,6 | 47 | 89 | 10 | 95,75 € |
| BLDC203D087030SIK | 8,7 | 47 | 89 | 10 | 95,75 € |
| BLDC203D088030SIK | 8,8 | 47 | 89 | 10 | 95,75 € |
| BLDC203D089030SIK | 8,9 | 47 | 89 | 10 | 95,75 € |
| BLDC203D090030SIK | 9 | 47 | 89 | 10 | 95,75 € |
| BLDC203D091030SIK | 9,1 | 47 | 89 | 10 | 95,75 € |
| BLDC203D092030SIK | 9,2 | 47 | 89 | 10 | 95,75 € |
| BLDC203D093030SIK | 9,3 | 47 | 89 | 10 | 95,75 € |
| BLDC203D094030SIK | 9,4 | 47 | 89 | 10 | 95,75 € |
| BLDC203D095030SIK | 9,5 | 47 | 89 | 10 | 95,75 € |
| BLDC203D096030SIK | 9,6 | 47 | 89 | 10 | 95,75 € |
| BLDC203D097030SIK | 9,7 | 47 | 89 | 10 | 95,75 € |
| BLDC203D098030SIK | 9,8 | 47 | 89 | 10 | 95,75 € |
| BLDC203D099030SIK | 9,9 | 47 | 89 | 10 | 95,75 € |
| BLDC203D100030SIK | 10 | 47 | 89 | 10 | 95,75 € |
| BLDC203D101030SIK | 10,1 | 55 | 102 | 12 | 136,78 € |
| BLDC203D102030SIK | 10,2 | 55 | 102 | 12 | 136,78 € |
| BLDC203D103030SIK | 10,3 | 55 | 102 | 12 | 136,78 € |
| BLDC203D104030SIK | 10,4 | 55 | 102 | 12 | 136,78 € |
| BLDC203D105030SIK | 10,5 | 55 | 102 | 12 | 136,78 € |
| BLDC203D106030SIK | 10,6 | 55 | 102 | 12 | 136,78 € |
| BLDC203D107030SIK | 10,7 | 55 | 102 | 12 | 136,78 € |
| BLDC203D109030SIK | 10,9 | 55 | 102 | 12 | 136,78 € |
| BLDC203D108030SIK | 10,8 | 55 | 102 | 12 | 136,78 € |
| BLDC203D110030SIK | 11 | 55 | 102 | 12 | 136,78 € |
| BLDC203D111030SIK | 11,1 | 55 | 102 | 12 | 136,78 € |
| BLDC203D112030SIK | 11,2 | 55 | 102 | 12 | 136,78 € |
| BLDC203D113030SIK | 11,3 | 55 | 102 | 12 | 136,78 € |
| BLDC203D114030SIK | 11,4 | 55 | 102 | 12 | 136,78 € |
| BLDC203D115030SIK | 11,5 | 55 | 102 | 12 | 136,78 € |
| BLDC203D116030SIK | 11,6 | 55 | 102 | 12 | 136,78 € |
| BLDC203D117030SIK | 11,7 | 55 | 102 | 12 | 136,78 € |
| BLDC203D118030SIK | 11,8 | 55 | 102 | 12 | 136,78 € |
| BLDC203D119030SIK | 11,9 | 55 | 102 | 12 | 136,78 € |
| BLDC203D120030SIK | 12 | 55 | 102 | 12 | 136,78 € |
| BLDC203D122030SIK | 12,2 | 60 | 107 | 14 | 197,21 € |
| BLDC203D125030SIK | 12,5 | 60 | 107 | 14 | 197,21 € |
| BLDC203D127030SIK | 12,7 | 60 | 107 | 14 | 197,21 € |
| BLDC203D121030SIK | 12,1 | 60 | 107 | 14 | 197,21 € |
| BLDC203D130030SIK | 13 | 60 | 107 | 14 | 197,21 € |
| BLDC203D135030SIK | 13,5 | 60 | 107 | 14 | 197,21 € |
| BLDC203D137030SIK | 13,7 | 60 | 107 | 14 | 197,21 € |
| BLDC203D140030SIK | 14 | 60 | 107 | 14 | 197,21 € |
| BLDC203D142030SIK | 14,2 | 65 | 115 | 16 | 236,01 € |
| BLDC203D145030SIK | 14,5 | 65 | 115 | 16 | 236,01 € |
| BLDC203D147030SIK | 14,7 | 65 | 115 | 16 | 236,01 € |
| BLDC203D150030SIK | 15 | 65 | 115 | 16 | 236,01 € |
| BLDC203D152030SIK | 15,2 | 65 | 115 | 16 | 236,01 € |
| BLDC203D155030SIK | 15,5 | 65 | 115 | 16 | 236,01 € |
| BLDC203D157030SIK | 15,7 | 65 | 115 | 16 | 236,01 € |
| BLDC203D158030SIK | 15,8 | 65 | 115 | 16 | 236,01 € |
| BLDC203D151030SIK | 15,1 | 65 | 115 | 16 | 236,01 € |
| BLDC203D160030SIK | 16 | 65 | 115 | 16 | 236,01 € |
| BLDC203D165030SIK | 16,5 | 73 | 123 | 18 | 380,07 € |
| BLDC203D170030SIK | 17 | 73 | 123 | 18 | 380,07 € |
| BLDC203D175030SIK | 17,5 | 73 | 123 | 18 | 380,07 € |
| BLDC203D180030SIK | 18 | 73 | 123 | 18 | 380,07 € |
| BLDC203D185030SIK | 18,5 | 79 | 131 | 20 | 420,83 € |
| BLDC203D190030SIK | 19 | 79 | 131 | 20 | 420,83 € |
| BLDC203D195030SIK | 19,5 | 79 | 131 | 20 | 420,83 € |
| BLDC203D200030SIK | 20 | 79 | 131 | 20 | 420,83 € |
















































