Kõvasulam Sõrmfrees Trochoidal Servaraadiusega D12,0 AP48 F5 R0,5 Helica SCT BLW5X12042XVNT05
Artikli № BLW5X12042XVNT05
217,92 €
| Tooteseeria | Basic line+ |
|---|---|
| Lõikediameeter | 12 |
| Tootja | SCT |
| Serva raadius | 0,5 |
| Pinnakate | Helica |
| Saba läbimõõt | 12 |
| Leevenduse pikkus | 58 |
| Lõigatav materjal | Titaan ja Inconel materjalid, Roostevaba teras |
| Lõikeservade arv | 5 |
| Üldpikkus | 110 |
| Lõikesügavus (Ap) | 48 |
| Heeliksi tõusunurk | 41°/42° |
| Tööriista materjal | Kõvasulam |
| Lõikegeomeetria tolerants | e8 |
| Leevenduse diameeter | 11,5 |
| Weldon/Silindriline/MK saba | Weldon |

Thank you for registering! Your application is being verified.
We will send You a link with Reset Password.
Georg Otsa
Tootespetsialist
+372 5554 6730
Sama seeria tooted
| Artikli № | Lõikediameeter | Lõikesügavus (Ap) | Üldpikkus | Saba läbimõõt | Hind |
|---|---|---|---|---|---|
| BLW5X06042XVNT01 | 6 | 24 | 70 | 6 | 78,69 € |
| BLW5X06042XVNT10 | 6 | 24 | 70 | 6 | 78,69 € |
| BLW5X06042XVNT05 | 6 | 24 | 70 | 6 | 78,69 € |
| BLW5X08042XVNT02 | 8 | 32 | 80 | 8 | 111,36 € |
| BLW5X08042XVNT05 | 8 | 32 | 80 | 8 | 111,36 € |
| BLW5X08042XVNT10 | 8 | 32 | 80 | 8 | 111,36 € |
| BLW5X10042XVNT02 | 10 | 40 | 90 | 10 | 165,70 € |
| BLW5X10042XVNT05 | 10 | 40 | 90 | 10 | 165,70 € |
| BLW5X10042XVNT10 | 10 | 40 | 90 | 10 | 165,70 € |
| BLW5X10042XVNT20 | 10 | 40 | 90 | 10 | 165,70 € |
| BLW5X12042XVNT03 | 12 | 48 | 110 | 12 | 217,92 € |
| BLW5X12042XVNT05 | 12 | 48 | 110 | 12 | 217,92 € |
| BLW5X12042XVNT10 | 12 | 48 | 110 | 12 | 217,92 € |
| BLW5X12042XVNT20 | 12 | 48 | 110 | 12 | 217,92 € |
| BLW5X16042XVNT03 | 16 | 64 | 130 | 16 | 378,29 € |
| BLW5X16042XVNT05 | 16 | 64 | 130 | 16 | 378,29 € |
| BLW5X16042XVNT10 | 16 | 64 | 130 | 16 | 378,29 € |
| BLW5X16042XVNT20 | 16 | 64 | 130 | 16 | 378,29 € |
| BLW5X20042XVNT03 | 20 | 80 | 150 | 20 | 588,14 € |
| BLW5X20042XVNT10 | 20 | 80 | 150 | 20 | 588,14 € |
| BLW5X20042XVNT20 | 20 | 80 | 150 | 20 | 588,14 € |
| BLW5X20042XVNT30 | 20 | 80 | 150 | 20 | 594,60 € |
















































