Keermepuur umbava M8 P1,25 A-SFT 6HX TiCN DIN376 OSG 48139188
Artikli № 48139188
40,10 €
Täiustatud efektiivsusega OSG® keermepuurid on disainitud vastama kõige nõudlikematele ootustele väga laias tootevalikus.
| Tooteseeria | A-SFT |
|---|---|
| Tootja | OSG |
| Pinnakate | TiCN |
| Saba läbimõõt | 6 |
| Lõigatav materjal | Titaan ja Inconel materjalid, Universaalne töötlus, Roostevaba teras, Alumiinium ja Alumiiniumsulamid, Teras |
| Lõikeservade arv | 3 |
| Üldpikkus | 90 |
| Umbava/Läbiava/Rulliv | Umbava |
| Heeliksi tõusunurk | 45 |
| Tööriista materjal | PM |
| Keermesamm | 1,25 |
| Keerme Suurus | 8 |
| Keerme tüüp | M |

Thank you for registering! Your application is being verified.
We will send You a link with Reset Password.
Georg Otsa
Tootespetsialist
+372 5554 6730
Sama seeria tooted
| Artikli № | Lõikediameeter | Lõikesügavus (Ap) | Üldpikkus | Saba läbimõõt | Hind |
|---|---|---|---|---|---|
| 48139169 | 100 | 10 | 45,30 € | ||
| 48139111 | 40 | 2,5 | 47,20 € | ||
| 48139112 | 40 | 2,5 | 47,20 € | ||
| 48139113 | 40 | 2,5 | 47,20 € | ||
| 48139115 | 40 | 2,5 | 41,10 € | ||
| 48139118 | 40 | 2,5 | 41,10 € | ||
| 48139119 | 40 | 2,5 | 38,40 € | ||
| 48139120 | 40 | 2,5 | 38,40 € | ||
| 48139125 | 45 | 2,8 | 33,50 € | ||
| 48139127 | 45 | 2,8 | 33,40 € | ||
| 48139128 | 45 | 2,8 | 33,40 € | ||
| 48139133 | 50 | 2,8 | 33,30 € | ||
| 48139136 | 50 | 2,8 | 31,40 € | ||
| 48139138 | 56 | 3,5 | 29,10 € | ||
| 48139139 | 56 | 2,2 | 35,80 € | ||
| 48139142 | 56 | 4 | 44,50 € | ||
| 48139144 | 63 | 4,5 | 30,20 € | ||
| 48139147 | 70 | 6 | 40,00 € | ||
| 48139149 | 70 | 6 | 30,80 € | ||
| 48139150 | 70 | 3,5 | 35,00 € | ||
| 48139152 | 80 | 6 | 46,40 € | ||
| 48139155 | 80 | 6 | 31,20 € | ||
| 48139158 | 80 | 7 | 42,10 € | ||
| 48139159 | 80 | 5,5 | 47,40 € | ||
| 48139161 | 90 | 8 | 37,20 € | ||
| 48139165 | 90 | 9 | 48,50 € | ||
| 48139166 | 90 | 7 | 52,20 € | ||
| 48139175 | 100 | 8 | 85,30 € | ||
| 48139179 | 110 | 9 | 57,00 € | ||
| 48139185 | 63 | 2,8 | 35,20 € | ||
| 48139187 | 80 | 4,5 | 35,30 € | ||
| 48139188 | 90 | 6 | 40,10 € | ||
| 48139189 | 100 | 7 | 46,20 € | ||
| 48139191 | 110 | 11 | 67,50 € | ||
| 48139202 | 110 | 12 | 79,10 € | ||
| 48139214 | 125 | 14 | 107,20 € | ||
| 48139228 | 140 | 16 | 126,70 € | ||
| 48139238 | 140 | 18 | 138,70 € | ||
| 48139247 | 160 | 18 | 170,30 € |
















































