Keermepuur läbiava MF10 P1,25 A-POT 6HX TiCN DIN374 OSG 48145170
Artikli № 48145170
48,70 €
Täiustatud efektiivsusega OSG® keermepuurid on disainitud vastama kõige nõudlikematele ootustele väga laias tootevalikus.
| Tooteseeria | A-POT |
|---|---|
| Tootja | OSG |
| Pinnakate | TiCN |
| Saba läbimõõt | 7 |
| Lõigatav materjal | Titaan ja Inconel materjalid, Universaalne töötlus, Roostevaba teras, Alumiinium ja Alumiiniumsulamid, Teras |
| Lõikeservade arv | 3 |
| Üldpikkus | 100 |
| Umbava/Läbiava/Rulliv | Läbiava |
| Tööriista materjal | PM |
| Keermesamm | 1,25 |
| Keerme Suurus | 10 |
| Keerme tüüp | MF |

Thank you for registering! Your application is being verified.
We will send You a link with Reset Password.
Georg Otsa
Tootespetsialist
+372 5554 6730
Sama seeria tooted
| Artikli № | Lõikediameeter | Lõikesügavus (Ap) | Üldpikkus | Saba läbimõõt | Hind |
|---|---|---|---|---|---|
| 48145135 | 40 | 2,8 | 38,60 € | ||
| 48145137 | 50 | 2,8 | 36,30 € | ||
| 48145141 | 56 | 3,5 | 33,80 € | ||
| 48145143 | 56 | 4 | 51,50 € | ||
| 48145145 | 63 | 4,5 | 35,20 € | ||
| 48145146 | 63 | 4,5 | 35,20 € | ||
| 48145148 | 70 | 6 | 46,30 € | ||
| 48145151 | 70 | 6 | 35,90 € | ||
| 48145156 | 80 | 4,5 | 42,40 € | ||
| 48145157 | 80 | 4,5 | 42,40 € | ||
| 48145160 | 80 | 7 | 48,70 € | ||
| 48145162 | 90 | 6 | 47,20 € | ||
| 48145163 | 80 | 6 | 44,60 € | ||
| 48145167 | 90 | 7 | 56,20 € | ||
| 48145170 | 100 | 7 | 48,70 € | ||
| 48145171 | 90 | 7 | 49,60 € | ||
| 48145172 | 90 | 7 | 52,40 € | ||
| 48145176 | 90 | 8 | 98,80 € | ||
| 48145180 | 100 | 9 | 59,50 € | ||
| 48145181 | 100 | 9 | 57,10 € | ||
| 48145182 | 100 | 9 | 57,10 € | ||
| 48145192 | 100 | 11 | 73,60 € | ||
| 48145193 | 100 | 11 | 87,50 € | ||
| 48145194 | 100 | 11 | 87,50 € | ||
| 48145203 | 100 | 12 | 85,00 € | ||
| 48145204 | 100 | 12 | 91,50 € | ||
| 48145216 | 110 | 14 | 98,20 € | ||
| 48145218 | 110 | 14 | 117,00 € | ||
| 48145220 | 140 | 16 | 146,90 € | ||
| 48145230 | 125 | 16 | 123,00 € | ||
| 48145232 | 125 | 16 | 146,90 € | ||
| 48145239 | 140 | 18 | 160,40 € | ||
| 48145240 | 125 | 18 | 127,20 € | ||
| 48145241 | 125 | 18 | 160,40 € | ||
| 48145249 | 140 | 18 | 197,00 € | ||
| 48145250 | 140 | 18 | 167,10 € | ||
| 48145251 | 140 | 18 | 197,00 € | ||
| 48145601 | 80 | 6 | 42,40 € | ||
| 48145602 | 80 | 6 | 42,40 € | ||
| 48145603 | 90 | 8 | 47,20 € | ||
| 48145604 | 80 | 8 | 44,60 € | ||
| 48145605 | 90 | 9 | 56,20 € | ||
| 48145606 | 100 | 10 | 48,70 € | ||
| 48145607 | 90 | 10 | 49,60 € | ||
| 48145608 | 90 | 10 | 52,40 € |
















































