Keermepuur läbiava M14 P2,00 A-POT 6HX TiCN DIN376 OSG 48145191
Artikli № 48145191
66,30 €
Täiustatud efektiivsusega OSG® keermepuurid on disainitud vastama kõige nõudlikematele ootustele väga laias tootevalikus.
| Tooteseeria | A-POT |
|---|---|
| Tootja | OSG |
| Pinnakate | TiCN |
| Saba läbimõõt | 11 |
| Lõigatav materjal | Titaan ja Inconel materjalid, Universaalne töötlus, Roostevaba teras, Alumiinium ja Alumiiniumsulamid, Teras |
| Lõikeservade arv | 3 |
| Üldpikkus | 110 |
| Umbava/Läbiava/Rulliv | Läbiava |
| Tööriista materjal | PM |
| Keermesamm | 2 |
| Keerme Suurus | 14 |
| Keerme tüüp | M |

Thank you for registering! Your application is being verified.
We will send You a link with Reset Password.
Georg Otsa
Tootespetsialist
+372 5554 6730
Sama seeria tooted
| Artikli № | Lõikediameeter | Lõikesügavus (Ap) | Üldpikkus | Saba läbimõõt | Hind |
|---|---|---|---|---|---|
| 48145111 | 40 | 2,5 | 46,20 € | ||
| 48145112 | 40 | 2,5 | 46,20 € | ||
| 48145113 | 40 | 2,5 | 46,20 € | ||
| 48145115 | 40 | 2,5 | 40,20 € | ||
| 48145118 | 40 | 2,5 | 40,20 € | ||
| 48145119 | 40 | 2,5 | 37,60 € | ||
| 48145120 | 40 | 2,5 | 37,60 € | ||
| 48145125 | 45 | 2,8 | 32,80 € | ||
| 48145127 | 45 | 2,8 | 32,80 € | ||
| 48145128 | 45 | 2,8 | 32,80 € | ||
| 48145133 | 50 | 2,8 | 32,40 € | ||
| 48145136 | 50 | 2,8 | 30,80 € | ||
| 48145138 | 56 | 3,5 | 28,40 € | ||
| 48145139 | 56 | 2,2 | 35,20 € | ||
| 48145142 | 56 | 4 | 43,60 € | ||
| 48145144 | 63 | 4,5 | 29,00 € | ||
| 48145147 | 70 | 6 | 39,30 € | ||
| 48145149 | 70 | 6 | 29,90 € | ||
| 48145150 | 70 | 3,5 | 34,10 € | ||
| 48145152 | 80 | 6 | 45,70 € | ||
| 48145155 | 80 | 6 | 30,30 € | ||
| 48145158 | 80 | 7 | 41,40 € | ||
| 48145159 | 80 | 5,5 | 46,40 € | ||
| 48145161 | 90 | 8 | 36,20 € | ||
| 48145165 | 90 | 9 | 47,50 € | ||
| 48145166 | 90 | 7 | 51,20 € | ||
| 48145169 | 100 | 10 | 44,10 € | ||
| 48145175 | 100 | 8 | 83,60 € | ||
| 48145179 | 110 | 9 | 55,80 € | ||
| 48145185 | 63 | 2,8 | 34,50 € | ||
| 48145187 | 80 | 4,5 | 34,60 € | ||
| 48145188 | 90 | 6 | 39,40 € | ||
| 48145189 | 100 | 7 | 45,40 € | ||
| 48145191 | 110 | 11 | 66,30 € | ||
| 48145202 | 110 | 12 | 77,70 € | ||
| 48145214 | 125 | 14 | 105,30 € | ||
| 48145228 | 140 | 16 | 124,70 € | ||
| 48145238 | 140 | 18 | 135,90 € | ||
| 48145247 | 160 | 18 | 167,10 € |
















































